Analysis: Town and Schools
School Committee — missing records
262 of 348 meetings this board has held are missing a recording, its official minutes, or a transcript; 5 more are not available yet, still inside the window for approving minutes. ← the School Committee’s page.
lunenburgbudgetproject.org — written by the Lunenburg Budget Project, an independent tool for residents. Not affiliated with the Town of Lunenburg, the School Committee or the school district. The data this page is computed from: /data/board-records.json
What this report counts
One row per meeting a board has HELD (noticed meetings still to come are not counted here -- see each board’s own page for those). video, minutes and transcript are each ‘posted’, ‘not available’, ‘missing’ or ‘n/a’. Not available means absent but still inside the Open Meeting Law’s window for approving minutes -- the later of 30 days and the board’s next three meetings (940 CMR 29.11) -- and it becomes MISSING once that window closes. Not provided means somebody has explained why the record will never exist, and the explanation is shown. n/a is for a board that has never recorded, or a date before its own first recording, and is never a stand-in for missing.
2026: 9 of 30 meetings missing something, 5 not available yet
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 15, 2026 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | not available | n/a |
| Tue, Oct 13, 2026 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | not available | n/a |
| Wed, Oct 7, 2026 | posted | not available | posted |
| Thu, Oct 1, 2026 | posted | not available | posted |
| Fri, Sep 25, 2026 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | not available | n/a |
| Wed, Sep 16, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 9, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 2, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Jul 15, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Mar 24, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Mar 19, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
| Fri, Feb 13, 2026 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jan 27, 2026 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Jan 12, 2026 | posted | MISSING | posted |
2025: 16 of 46 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 24, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Nov 21, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Nov 19, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Oct 31, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Oct 24, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Tue, Sep 30, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 8, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 18, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 2, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Mar 21, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Tue, Mar 11, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Thu, Mar 6, 2025 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 5, 2025 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Feb 21, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Mon, Feb 10, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Thu, Feb 6, 2025 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
2024: 10 of 36 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 4, 2024 | posted | posted | MISSING |
| Fri, Nov 1, 2024 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Oct 4, 2024 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Sep 20, 2024 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Sep 6, 2024 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Jul 12, 2024 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Jun 21, 2024 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Apr 24, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 20, 2024 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Feb 20, 2024 | MISSING | MISSING | n/a |
2023: 36 of 45 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Mon, Oct 23, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Mon, Oct 16, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Fri, Sep 29, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Sep 13, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Mon, Aug 28, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Jun 29, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 21, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 7, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 24, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Mon, May 15, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, May 3, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Mon, May 1, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Fri, Apr 28, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Thu, Apr 27, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Apr 25, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Fri, Apr 14, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Apr 12, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Apr 7, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Apr 5, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 22, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Mar 17, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 15, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Mar 13, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Mar 10, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 8, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Mar 7, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Fri, Mar 3, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 1, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Feb 28, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Feb 15, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Feb 10, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Feb 1, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Jan 23, 2023 | MISSING | MISSING | n/a |
| Fri, Jan 20, 2023 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Jan 18, 2023 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 4, 2023 | posted | MISSING | posted |
2022: 32 of 32 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 7, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 16, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Nov 3, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Nov 2, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 19, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 5, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 21, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Sep 12, 2022 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Sep 7, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 31, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 24, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jul 19, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
| Tue, Jul 5, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 29, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Jun 15, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 1, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 18, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Mon, May 16, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, May 4, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 27, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 6, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 23, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Mar 16, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 2, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Feb 10, 2022 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Feb 2, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Jan 28, 2022 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Thu, Jan 20, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Fri, Jan 14, 2022 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Mon, Jan 10, 2022 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Jan 5, 2022 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Jan 1, 2022 | MISSING | MISSING | n/a |
2021: 28 of 28 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Mon, Dec 20, 2021 | likely none — sub-committees and councils are rarely recorded (1 of 54) | MISSING | n/a |
| Wed, Dec 15, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Dec 7, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Dec 1, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 17, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 3, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 6, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Sep 25, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 15, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 1, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Aug 24, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Aug 18, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Mon, Jun 21, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 16, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Jun 3, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jun 1, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, May 19, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Tue, May 18, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, May 5, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 7, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 17, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 3, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 24, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 10, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 3, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 20, 2021 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jan 19, 2021 | MISSING | MISSING | n/a |
| Wed, Jan 6, 2021 | posted | MISSING | posted |
2020: 27 of 27 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 16, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Dec 2, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 18, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 4, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 21, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 7, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Sep 19, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 16, 2020 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Sep 2, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 5, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jul 29, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Jun 30, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 17, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 3, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 20, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 6, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 29, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Apr 28, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 15, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 8, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Sat, Apr 4, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 25, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 11, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 26, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 5, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 22, 2020 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 8, 2020 | posted | MISSING | posted |
2019: 19 of 19 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 18, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Dec 4, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 6, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 16, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 2, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 18, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 4, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 14, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 19, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 5, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 22, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 1, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 24, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 3, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 20, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 6, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 6, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 16, 2019 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 2, 2019 | posted | MISSING | posted |
2018: 20 of 20 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 19, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Dec 5, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 28, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 7, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 17, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 3, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 19, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Sep 6, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 15, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jul 18, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 20, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 6, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 23, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 25, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 4, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 28, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 21, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 14, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 17, 2018 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 3, 2018 | posted | MISSING | posted |
2017: 21 of 21 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 20, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Dec 6, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Thu, Nov 16, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 1, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 18, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 4, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 6, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 16, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Aug 2, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Jul 19, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 21, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 7, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 24, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 3, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 26, 2017 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 15, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Mar 1, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Feb 15, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Feb 1, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Jan 18, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Jan 4, 2017 | posted | MISSING | MISSING |
2016: 13 of 13 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 21, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Dec 7, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Nov 16, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Nov 2, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Oct 5, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Sep 7, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Jul 6, 2016 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 1, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, May 4, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Apr 6, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Mar 2, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Feb 3, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Jan 6, 2016 | posted | MISSING | MISSING |
2015: 10 of 10 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 2, 2015 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Nov 4, 2015 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 7, 2015 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Sep 2, 2015 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, Jul 1, 2015 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 3, 2015 | posted | MISSING | MISSING |
| Wed, May 6, 2015 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 1, 2015 | posted | MISSING | posted |
| Tue, Mar 3, 2015 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 7, 2015 | posted | MISSING | posted |
2014: 13 of 13 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, Dec 3, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Nov 5, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Oct 1, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Sep 3, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 18, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jun 4, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, May 7, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Apr 2, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 19, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Mar 5, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Feb 26, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 22, 2014 | posted | MISSING | posted |
| Wed, Jan 8, 2014 | posted | MISSING | posted |
2013: 7 of 7 meetings missing something
2012: 1 of 1 meetings missing something
| meeting | YouTube recording | official minutes | transcript |
|---|---|---|---|
| Wed, May 2, 2012 | posted | MISSING | posted |
What this does not show
- Whether a board that recorded once and then stopped did so by policy or by equipment failure. `video` only asks whether the date is on or after the board’s own first dated recording, never whether it still records today.
- Whether a missing set of minutes was ever approved and simply not posted, or never written at all -- both print the same way in the town’s own AgendaCenter.
- Whether a board showed good cause for a delay, which the law allows. The window here is the general rule; a record past it is MISSING from what the town has posted, which is not a finding that the board broke the law.
- Whether the town posted something later than our last check of its site. The window counts the board’s meetings as the register holds them, including ones it has noticed and not yet held.
Checked against the town’s AgendaCenter (agendas and minutes, 2026-10-17) and every upload on the Lunenburg Access YouTube channel (as of 2026-10-07).